Windows 7: Alle Versionen und Funktionen im Vergleich
Aus PC-WELT-Wiki
Windows 7 Varianten: Windows 7 erscheint insgesamt in den 6 Varianten Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate. Für europäische Endkunden sind aber nur Home Premium, Professional und Ultimate relevant. Achtung: Auf Netbooks kann auch die deutlich limitierte Starter-Edition vorinstalliert sein.
Welches Windows 7 brauchen Sie? Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktion in welcher Windows-7-Variante enthalten ist. Zusätzlich fügen wir jeden Tag neue, detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Windows-7-Funktionen hinzu. Ein Klick auf den Funktionsnamen führt Sie direkt zur Beschreibung. Wiederkommen lohnt sich also.
| Windows 7 im Überblick | Home Premium | Professional | Ultimate |
| Preis ab Veröffentlichung (22.10.2009) | 119,- Euro | 285,- Euro | 299,- Euro |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Core Parking | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| ReadyBoost* | Ja | Ja | Ja |
| ReadyDrive | Ja | ja | Ja |
| Safe unlinking | Ja | Ja | Ja |
| Schattenkopien (Vorherige Version)* | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Systemreparaturdatenträger erstellen | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Upgrade auf Windows 7 | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Windows 7 Energieverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 für Netbooks | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Windows 7 Jugendschutz* | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Sensoren | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | - | |
| Windows Defender* | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Windows Media Center* | Ja | Ja | Ja |
| Windows Search 4* | Ja | Ja | Ja |
| Windows Sideshow* | Ja | Ja | Ja |
| Domänenverwaltung* | Nein | Ja | Ja |
| Nein | Ja | Ja | |
| Offline-Dateien* | Nein | Ja | Ja |
| Nein | Ja | Ja | |
| Nein | Ja | Ja | |
| Nein | Ja | Ja | |
| Nein | Nein | Ja | |
| Nein | Nein | Ja | |
| Nein | Nein | Ja | |
| Nein | Nein | Ja | |
| Nein | Nein | Ja | |
| Netzwerkabhängiges Drucken | Nein | Nein | Ja |
| Nein | Nein | Ja | |
| UNIX-Subsystem* | Nein | Nein | Ja |
| Nein | Nein | Ja | |
| Nein | Nein | Nein | |
| Nein | Nein | Nein | |
| Maximale Anzahl an CPUs | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an CPU-Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler Arbeitsspeicher (32-Bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Maximaler Arbeitsspeicher (64-Bit) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
| | | | |
| *Funktion war in ähnlicher Form schon unter Vista verfügbar | | | |


